Earn 5% KLT Rewards on every Regent Cruise!
Group Contracts
Keene Luxury Travel has secured Group Contract fares on specific cruises. If Regent has increased the fare, KLT might be able to secure the lower Group Contract fare depending on cruise capacity.
Shipboard Credits (SBC)
Additional Savings For Onboard Bookings
All pricing and offers and are subject to change without notice. Please call or email your KLT Travel Advisor for an exact quote.
Departure Date |
# of Nights |
Signature Link to View Itinerary, Pricing, & Other Options |
Regent Link | Society Savings |
Non-use Hotel Credit Per Person Cat E & Above |
Shipboard Credit (SBC) Per Cabin, Combinable |
|
KLT Exclusive | Signature | ||||||
Jan 3, 2025 | 10 | San Juan to San Juan | NAV250103 | Y | $150 | ||
Jan 13, 2025 | 7 | San Juan to San Juan | NAV250113 | Y | $150 | $400 | |
Jan 20, 2025 | 10 | San Juan to San Juan | NAV250120 | Y | $150 | ||
Jan 30, 2025 | 10 | San Juan to San Juan | NAV250130 | Y | $150 | $200 | |
Feb 6, 2025 | 11 | San Juan to Miami | NAV250206 | Y | $150 | ||
Feb 17, 2025 | 7 | Miami to Miami | NAV250217 | Y | $150 | $400 | |
Feb 24, 2025 | 25 | Miami to Miami | NAV250224 | N | $150 | ||
Mar 21, 2025 | 14 | Miami to Miami | NAV250321 | N | $150 | ||
Apr 4, 2025 | 12 | Miami to Lisbon | NAV250404 | N | $150 | $400 | |
Apr 16, 2025 | 7 | Lisbon to Barcelona | NAV250416 | N | $150 | $400 | |
Apr 23, 2025 | 10 | Barcelona to Athens (Piraeus) | NAV250423 | Y | $180 | $400 | |
May 3, 2025 | 10 | Athens (Piraeus) to Istanbul | NAV250503 | Y | $120 | $200 | |
May 13, 2025 | 12 | Istanbul to Rome (Civitavecchia) | NAV250513 | Y | $110 | $400 | $400 |
May 25, 2025 | 15 | Rome (Civitavecchia) to Amsterdam | NAV250525 | N | $180 | $200 | |
Jun 9, 2025 | 18 | Amsterdam to Copenhagen | NAV250609 | Y | $190 | $400 | |
Jun 27, 2025 | 10 | Copenhagen to Stockholm | NAV250627 | N | $170 | $400 | |
Jul 7, 2025 | 12 | Stockholm to Amsterdam Hosted by Kristyn Evans |
NAV250707 | Y | $110 | $400 | |
Jul 19, 2025 | 10 | Amsterdam to London (Southampton) | NAV250719 | Y | $190 | $200 | |
Jul 29, 2025 | 20 | London (Southampton) to Edinburgh (Leith) | NAV250729 | N | $200 | $400 | |
Aug 18, 2025 | 9 | Edinburgh (Leith) to Oslo | NAV250818 | Y | $210 | $400 | $200 |
Aug 27, 2025 | 17 | Oslo to Barcelona | NAV250827 | Y | $170 | ||
Sep 13, 2025 | 10 | Barcelona to Athens (Piraeus) | NAV250913 | N | $180 | $200 | |
Sep 23, 2025 | 12 | Athens (Piraeus) to Athens (Piraeus) | NAV250923 | Y | $120 | $400 | $400 |
Oct 5, 2025 | 14 | Athens (Piraeus) to Istanbul | NAV251005 | N | $120 | $200 | |
Oct 19, 2025 | 12 | Istanbul to Barcelona | NAV251019 | Y | $110 | $400 | |
Oct 31, 2025 | 84 | Barcelona to Sydney Grand Voyage |
NAV251031C | Y | $300 | ||
Oct 31, 2025 | 25 | Barcelona to Cape Town | NAV251031 | Y | $180 | $400 | $400 |
Nov 25, 2025 | 19 | Cape Town to Doha | NAV251125 | Y | $130 | $400 | $200 |
Dec 14, 2025 | 22 | Doha to Singapore | NAV251214 | Y | $140 | $400 |
Receive exclusive offers and discounts via email Sign Up Now!
Travel content powered by Advaia.com
KLT REWARDS on every cruise booked with us Details