Earn 5% KLT Rewards on every Regent Cruise!
Group Contracts
Keene Luxury Travel has secured Group Contract fares on specific cruises. If Regent has increased the fare, KLT might be able to secure the lower Group Contract fare depending on cruise capacity.
Shipboard Credits (SBC)
Additional Savings For Onboard Bookings
All pricing and offers and are subject to change without notice. Please call or email your KLT Travel Advisor for an exact quote.
Departure Date |
# of Nights |
Signature Link to View Itinerary, Pricing, & Other Options |
Regent Link | Society Savings |
Non-use Hotel Credit Per Person Cat E & Above |
Shipboard Credit (SBC) Per Cabin, Combinable |
|
KLT Exclusive | Signature | ||||||
Jan 12, 2026 | 61 | Auckland to Toyko Grand Voyage |
EXP260112C | Y | $250 | $400 | |
Jan 12, 2026 | 15 | Auckland to Sydney | EXP260112 | N | $160 | ||
Jan 27, 2026 | 18 | Sydney to Singapore Hosted by Ken & Ngaire |
EXP260127 | Y | $170 | $400 | |
Feb 14, 2026 | 14 | Singapore to Hong Kong | EXP260214 | Y | $140 | $400 | $200 |
Feb 28, 2026 | 14 | Hong Kong to Tokyo | EXP260228 | Y | $170 | $400 | |
Mar 14, 2026 | 11 | Tokyo to Tokyo Hosted by Susan Walsh |
EXP260314 | Y | $200 | $400 | |
Mar 25, 2026 | 14 | Tokyo to Tokyo | EXP260325 | N | $200 | $200 | |
Apr 8, 2026 | 11 | Tokyo to Tokyo Hosted by Taylor Baglietto |
EXP260408 | Y | $170 | $400 | $400 |
Apr 19, 2026 | 31 | Tokyo to Vancouver | EXP260419A | Y | $170 | ||
Apr 19, 2026 | 14 | Tokyo to Tokyo | EXP260419 | N | $170 | ||
May 3, 2026 | 17 | Tokyo to Vancouver | EXP260503 | N | $170 | $400 | $200 |
May 20, 2026 | 14 | Vancouver to Vancouver Hosted by Ken & Ngaire |
EXP260520A | Y | $200 | ||
May 20, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260520 | N | $200 | ||
May 27, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver | EXP260527 | N | $150 | ||
Jun 3, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier Hosted by Heather Jones |
EXP260603 | Y | $200 | $400 | |
Jun 10, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver | EXP260610 | N | $150 | $400 | |
Jun 17, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260617 | Y | $200 | ||
Jun 24, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver | EXP260624 | N | $150 | ||
Jul 1, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260701 | N | $200 | ||
Jul 8, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver | EXP260708 | N | $150 | ||
Jul 15, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260715 | N | $200 | ||
Jul 22, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver Hosted by Penny Stafford |
EXP260722 | N | $150 | $400 | |
Jul 29, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260729 | Y | $200 | ||
Aug 5, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver Hosted by Clay Keene |
EXP260805 | N | $150 | $400 | |
Aug 12, 2026 | 14 | Vancouver to Vancouver | EXP260812A | Y | $200 | ||
Aug 12, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260812 | N | $200 | ||
Aug 19, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver | EXP260819 | N | $150 | ||
Aug 26, 2026 | 7 | Vancouver to Whittier | EXP260826 | Y | $200 | ||
Sep 2, 2026 | 7 | Whittier to Vancouver | EXP260902 | Y | $150 | ||
Sep 9, 2026 | 9 | Vancouver to Seattle | EXP260909 | N | $200 | ||
Sep 18, 2026 | 12 | Seattle to Seattle | EXP260918 | N | $260 | $400 | |
Sep 30, 2026 | 20 | Seattle to Tokyo | EXP260930 | Y | $260 | ||
Oct 20, 2026 | 11 | Tokyo to Tokyo | EXP261020 | Y | $170 | ||
Oct 20, 2026 | 60 | Tokyo to Sydney | EXP261020D | Y | $170 | ||
Oct 31, 2026 | 10 | Tokyo to Hong Kong | EXP261031 | N | $170 | $400 | |
Oct 31, 2026 | 22 | Tokyo to Bangkok (Laem Chabang) | EXP261031A | Y | $170 | ||
Nov 10, 2026 | 12 | Hong Kong to Bangkok (Laem Chabang) Hosted by Hunter Scheer |
EXP261110 | N | $170 | $400 | |
Nov 22, 2026 | 11 | Bangkok (Laem Chabang) to Bali (Benoa) | EXP261122 | N | $130 | ||
Dec 3, 2026 | 16 | Bali (Benoa) to Sydney | EXP261203 | Y | $150 | ||
Dec 19, 2026 | 10 | Sydney to Sydney | EXP261219 | N | $170 | ||
Dec 29, 2026 | 16 | Sydney to Auckland Hosted by Ken & Ngaire |
EXP261229 | Y | $170 |
Receive exclusive offers and discounts via email Sign Up Now!
Travel content powered by Advaia.com
KLT REWARDS on every cruise booked with us Details