Earn 5% KLT Rewards on every Regent Cruise!
Group Contracts
Keene Luxury Travel has secured Group Contract fares on specific cruises. If Regent has increased the fare, KLT might be able to secure the lower Group Contract fare depending on cruise capacity.
Shipboard Credits (SBC)
Additional Savings For Onboard Bookings
All pricing and offers and are subject to change without notice. Please call or email your KLT Travel Advisor for an exact quote.
Departure Date |
# of Nights |
Signature Link to View Itinerary, Pricing, & Other Options |
Regent Link | Society Savings |
Non-use Hotel Credit Per Person Cat E & Above |
Shipboard Credit (SBC) Per Cabin, Combinable |
|
KLT Exclusive | Signature | ||||||
Jan 3, 2026 | 22 | Miami to Los Angeles | GRA260103A | Y | $150 | $400 | |
Jan 3, 2026 | 12 | Miami to Panama | GRA260103 | N | $150 | ||
Jan 15, 2026 | 10 | Panama to Los Angeles | GRA260115 | N | $200 | ||
Jan 25, 2026 | 16 | Los Angeles to Miami | GRA260125 | Y | $175 | $400 | $200 |
Feb 10, 2026 | 11 | Miami to Miami | GRA260210 | N | $150 | $400 | |
Feb 21, 2026 | 7 | Miami to Miami | GRA260221 | Y | $150 | ||
Feb 28, 2026 | 14 | Miami to Miami Hosted by Caroline Boyd |
GRA260228 | N | $150 | $400 | $200 |
Mar 14, 2026 | 12 | Miami to Miami | GRA260314 | N | $150 | $400 | |
Mar 26, 2026 | 12 | Miami to Miami | GRA260326 | Y | $150 | $400 | |
Apr 7, 2026 | 14 | Miami to Barcelona | GRA260407 | Y | $150 | $400 | $200 |
Apr 21, 2026 | 14 | Barcelona to Istanbul | GRA260421 | N | $170 | $400 | |
May 5, 2026 | 12 | Istanbul to Trieste | GRA260505 | N | $130 | ||
May 17, 2026 | 7 | Trieste to Rome (Civitavecchia) | GRA260517 | Y | $200 | ||
May 24, 2026 | 13 | Rome (Civitavecchia) to London (Southampton) | GRA260524 | Y | $180 | $400 | |
Jun 6, 2026 | 10 | London (Southampton) to London (Southampton) | GRA260606 | N | $210 | ||
Jun 16, 2026 | 12 | London (Southampton) to London (Southampton) | GRA260616 | N | $210 | ||
Jun 28, 2026 | 14 | London (Southampton) to Reykjavik | GRA260628A | Y | $210 | $400 | |
Jul 12, 2026 | 10 | Reykjavik to Reykjavik Hosted by Kristyn Evans |
GRA260712 | Y | $180 | $400 | |
Jul 22, 2026 | 10 | Reykjavik to Reykjavik | GRA260722 | Y | $180 | ||
Aug 1, 2026 | 14 | Reykjavik to Oslo Hosted by Ken & Ngaire |
GRA260801 | N | $180 | ||
Aug 15, 2026 | 14 | Oslo to Stockholm Hosted by Ken & Ngaire |
GRA260815A | Y | $170 | ||
Aug 29, 2026 | 10 | Stockholm to Oslo | GRA260829 | N | $100 | ||
Sep 8, 2026 | 19 | Oslo to Amsterdam | GRA260908 | Y | $170 | ||
Sep 27, 2026 | 12 | Amsterdam to Lisbon | GRA260927 | Y | $170 | ||
Oct 9, 2026 | 11 | Lisbon to Valletta Hosted by Nancy Golden |
GRA261009 | N | $170 | $400 | |
Oct 20, 2026 | 12 | Valletta to Athens (Piraeus) | GRA261020 | N | $180 | ||
Nov 1, 2026 | 7 | Athens (Piraeus) to Rome (Civitavecchia) | GRA261101 | N | $120 | ||
Nov 1, 2026 | 21 | Athens (Piraeus) to Miami | GRA261101A | Y | $120 | ||
Nov 8, 2026 | 14 | Rome (Civitavecchia) to Miami | GRA261108 | Y | $180 | ||
Nov 8, 2026 | 21 | Rome (Civitavecchia) to Miami | GRA261108A | Y | $180 | ||
Nov 22, 2026 | 7 | Miami to Miami | GRA261122 | N | $190 | ||
Nov 29, 2026 | 10 | Miami to Miami | GRA261129 | Y | $190 | $400 | |
Dec 9, 2026 | 10 | Miami to Miami | GRA261209 | Y | $190 | ||
Dec 19, 2026 | 10 | Miami to Miami | GRA261219 | Y | $190 | ||
Dec 29, 2026 | 16 | Miami to Los Angeles | GRA261229 | N | $190 | $400 |
Receive exclusive offers and discounts via email Sign Up Now!
Travel content powered by Advaia.com
KLT REWARDS on every cruise booked with us Details